기본 정보
실시간 가격 비교
| 예약 사이트 | 대명 게스트하우스 전주 대명 게스트하우스 전주 | 부용헌 게스트하우스 부용헌 게스트하우스 |
|---|---|---|
| Agoda | 확인 중 | 확인 중 |
| Booking.com | 확인 중 | 확인 중 |
| Expedia | 확인 중 | 확인 중 |
| Trip.com | 확인 중 | 확인 중 |
| 야놀자 | 확인 중 | 확인 중 |
| 여기어때 | 확인 중 | 확인 중 |
| 쿠팡트래블 | 확인 중 | 확인 중 |
예약 사이트별 평점 비교
| 예약 사이트 | 대명 게스트하우스 전주 대명 게스트하우스 전주 | 부용헌 게스트하우스 부용헌 게스트하우스 |
|---|---|---|
| Agoda |
8.3
(75)
|
7.2
(93)
|
| 종합 평균 |
8.3
(75)
|
7.2
(93)
|
강점 · 약점
| 대명 게스트하우스 전주 대명 게스트하우스 전주 | 부용헌 게스트하우스 부용헌 게스트하우스 |
|---|---|
| 강점 | 강점 |
| + 한옥마을, 남부시장, 전주역 도보 거리라 이동 편하다는 후기가 많다 | + 객실이 깨끗하고 방바닥 난방이 따뜻해 겨울에도 편안하다는 후기가 많다 |
| + 깨끗하고 수건 뽀송하며 공간이 아늑하다는 평가 반복된다 | + 호스트가 친절하고 요청사항을 잘 들어준다는 평이 반복된다 |
| + 사장님 서비스 좋고 물·수건 챙겨주며 공동 키 제공한다는 언급 | + 마당 운치 있고 주변 한적한 카페 갤러리 산책이 좋다는 평가 |
| + 작지만 잠자기 딱 맞고 예전 여인숙 감성 좋다는 평 | + 중심거리 가까워 산책하기 쉽고 주차 편하다는 리뷰 |
| 약점 | 약점 |
| - 방음 약해 옆방 소음이나 개 짖는 소리 들린다는 불만 반복 | - 방음이 약해 소리가 들린다는 불만이 여러 후기에서 나온다 |
| - 계단 높아서 불편하고 엘리베이터 없다는 후기 | - 공용 냉장고 청소가 부족하다는 지적 |
| - 애견 추가 비용 비싸고 시설 부족하다는 의견 | - 안내와 관리가 미흡하다는 리뷰 |
이런 분에게 추천
커플
솔로/그룹 여행자
애견 동반자
|
이런 분에게 추천
유아 동반 가족
커플
자차 여행자
|
투숙객 리뷰
대명 게스트하우스 전주
대명 게스트하우스 전주
Agoda
9.6
커플/2인 여행객
위치 좋아 한옥마을 남부시장 도보 가능, 깨끗하고 수건 뽀송
Agoda
10.0
커플/2인 여행객
깔끔하고 위치 좋음, 사장님 물 수건 챙겨줌
방음 약함
Agoda
10.0
커플/2인 여행객
방음 약하지만 교육된 개라 괜찮음
방음 안됨
Agoda
6.8
유아/아동 동반 가족 여행객
위치와 감성 좋음
1층 개 짖음, 계단 높음
부용헌 게스트하우스
부용헌 게스트하우스
Agoda
10.0
유아/아동 동반 가족 여행객
방 따뜻하고 깨끗, 마당 예쁨, 호스트 친절, 한적하고 산책 좋음
Agoda
7.6
유아/아동 동반 가족 여행객
깔끔하고 따뜻, 요청 잘 들어줌
방음 약함, 공용 냉장고 청소 필요
Agoda
10.0
그룹 여행객
전반 만족
Agoda
2.0
그룹 여행객
안내 설명 관리 부족
위치 비교
거리: 1.2km
이 페이지는 제휴마케팅이 포함된 광고로 커미션을 지급 받습니다.