기본 정보
실시간 가격 비교
| 예약 사이트 | 제주 비자림의아침펜션 제주 비자림의아침펜션 | 제주 코지펜션 제주 코지펜션 |
|---|---|---|
| Agoda | 확인 중 | 확인 중 |
| Booking.com | 확인 중 | 확인 중 |
| Expedia | 확인 중 | 확인 중 |
| Trip.com | 확인 중 | 확인 중 |
| 야놀자 | 확인 중 | 확인 중 |
| 여기어때 | 확인 중 | 확인 중 |
| 쿠팡트래블 | 확인 중 | 확인 중 |
예약 사이트별 평점 비교
| 예약 사이트 | 제주 비자림의아침펜션 제주 비자림의아침펜션 | 제주 코지펜션 제주 코지펜션 |
|---|---|---|
| Agoda |
9.0
(2)
|
9.1
(67)
|
| Trip.com |
9.0
|
9.6
(7)
|
| 종합 평균 |
8.0
(2)
|
8.9
(74)
|
강점 · 약점
| 제주 비자림의아침펜션 제주 비자림의아침펜션 | 제주 코지펜션 제주 코지펜션 |
|---|---|
| 강점 | 강점 |
| + 사장님의 친절한 안내와 응대가 여러 후기에서 반복 언급된다 | + 바다 바로 앞이라 통창 뷰가 훌륭하다는 후기가 많다 |
| + 외관 감성적이고 내부 깔끔하다는 평이 나온다 | + 복층으로 객실이 넓고 깨끗하다고 반복 언급된다 |
| + 베란다와 전기장판으로 따뜻하고 편안한 방이라는 후기가 많다 | + 사장님 친절함이 여러 리뷰에서 나온다 |
| + 비자림 풍경과 신선한 공기가 좋다는 표현이 자주 보인다 | + 편의점과 맛집이 가까워 편리하다는 평이 공통 |
| + 조용하고 가정집 같은 아늑함을 느낀다는 리뷰가 있다 | + 침구가 포근해 꿀잠 잤다는 표현이 자주 보인다 |
| 약점 | 약점 |
| - 복층 계단이 높아 오르내리기 불편하다는 후기 있다 | |
이런 분에게 추천
그룹 여행객
자연 휴식 여행자
비자림 방문자
|
이런 분에게 추천
커플
그룹 여행객
낚시 여행객
|
투숙객 리뷰
제주 비자림의아침펜션
제주 비자림의아침펜션
Agoda
10.0
그룹 여행객
사장님 친절에 하루 더 묵음. 외관 감성적 내부 깔끔 가성비 좋다.
Agoda
10.0
그룹 여행객
늦은 체크인에도 친절 안내. 풍경 좋고 방 베란다 전기장판 편안. 가정집 같음.
Agoda
10.0
그룹 여행객
조용히 잘 쉬었고 방 따뜻하다.
제주 코지펜션
제주 코지펜션데이터 없음
위치 비교
거리: 40.3km
이 페이지는 제휴마케팅이 포함된 광고로 커미션을 지급 받습니다.