基本情報
リアルタイム料金比較
| サイト | Plum Hotel Plum Hotel | Siheung Zaza Siheung Zaza |
|---|---|---|
| Agoda | 確認中 | 確認中 |
| Booking.com | 確認中 | 確認中 |
| Expedia | 確認中 | 確認中 |
| Trip.com | 確認中 | 確認中 |
| 야놀자 | 確認中 | 確認中 |
| 여기어때 | 確認中 | 確認中 |
| 쿠팡트래블 | 確認中 | 確認中 |
予約サイト別評価比較
| サイト | Plum Hotel Plum Hotel | Siheung Zaza Siheung Zaza |
|---|---|---|
| Agoda |
7.2
(41)
|
9.0
(55)
|
| Expedia |
8.0
(21)
|
-
|
| Trip.com |
7.6
(11)
|
9.9
(12)
|
| 야놀자 |
10.0
(11)
|
-
|
| 総合平均 |
7.2
(84)
|
9.1
(67)
|
長所・短所
| Plum Hotel Plum Hotel | Siheung Zaza Siheung Zaza |
|---|---|
| 長所 | 長所 |
| + 清潔できれいな客室状態がグループ旅行客レビューで繰り返し言及される | + 施設がきれいで清潔というグループ旅行客のレビューが繰り返される |
| + ベッドがふかふかで防音がいいという評価が出張客とグループレビューに多い | + スタッフの親切さを複数レビューで言及 |
| + 周りの食べ物屋街と飲食店が近くて便利というレビューが複数プラットフォームに出る | + 部屋が広く浴槽がきれいという出張客評価が多い |
| + オーナーとスタッフの親切なサービスがよく褒められる | + 静かで快適に休めたという声が出る |
| 短所 | 短所 |
| - トイレの臭いがきついという不満が一部レビューに出る | - タバコ臭がするというカップルレビューがある |
| - 掃除状態や客室コンディションが説明と違うという家族レビューがある | - マットレスと枕が不快で品質が低いという不満繰り返し |
| - 追加料金要求やフロント対応に不満を漏らす例が見られる | - トイレ全面ガラスでプライバシー不足と音漏れ指摘 |
おすすめの方
出張旅行客
グループ旅行客
カップル
|
おすすめの方
グループ旅行客
出張客
ソロ旅行客
|
宿泊者の口コミ
Plum Hotel
Plum Hotel
Agoda
10.0
出張旅行客
職場近く飲食店多くサービスいい
Agoda
9.2
グループ旅行客
きれいでいい
Agoda
2.8
幼児同伴家族
客室状態違い掃除不足追加料金要求
여기어때
10.0
個人旅行
ベッドふかふか清潔近く食べ物屋街便利
여기어때
10.0
個人旅行
内部きれいオーナー親切トイレ清潔
Siheung Zaza
Siheung Zaza
Agoda
9.6
ソロ旅行客
1階にトーストなど食事あり
トイレ全面ガラスでプライバシー不足、滑りやすい
Agoda
10.0
グループ旅行客
施設きれいで親切
Trip.com
10.0
出張客
きれいで部屋広く浴槽きれい
Agoda
5.6
カップル
トイレきれい
タバコ臭、マットレス不快、スタッフ騒々しい
ロケーション比較
距離: 1.2km
このページにはアフィリエイトリンクが含まれており、対象となる購入からコミッションを受け取る場合があります。