基本情報
リアルタイム料金比較
| サイト | Grant Hotel Grant Hotel | Francisco Bay Inn Francisco Bay Inn |
|---|---|---|
| Agoda | 確認中 | 確認中 |
| Booking.com | 確認中 | 確認中 |
| Expedia | 確認中 | 確認中 |
| Trip.com | 確認中 | 確認中 |
予約サイト別評価比較
| サイト | Grant Hotel Grant Hotel | Francisco Bay Inn Francisco Bay Inn |
|---|---|---|
| Agoda |
8.7
(148)
|
8.1
(2,995)
|
| Booking.com |
8.2
(1,862)
|
8.1
(2,494)
|
| Expedia |
8.6
(1,000)
|
8.8
(635)
|
| Trip.com |
8.6
(120)
|
8.2
(108)
|
| 総合平均 |
8.8
(3,130)
|
7.1
(6,232)
|
長所・短所
| Grant Hotel Grant Hotel | Francisco Bay Inn Francisco Bay Inn |
|---|---|
| 長所 | 長所 |
| + ユニオンスクエアや公共交通機関に近い優れたアクセス | + サンフランシスコ市内では珍しい無料駐車場 |
| + サンフランシスコの物価を考慮した高いコストパフォーマンス | + ピア39やフィッシャーマンズワーフなどの主要観光地への便利なアクセス |
| + 親切で丁寧なスタッフの対応 | + リニューアルされた客室の清潔さと快適さ |
| + ロビーで常時提供されるコーヒーと軽朝食サービス | + 多くの宿泊客が満足するスタッフの親切な対応 |
| 短所 | 短所 |
| - 建物の老朽化による設備の古さ | - 大通り沿いのため深夜まで車の騒音が響く |
| - 客室間の防音性が低く、騒音が発生しやすい | - 一部客室の設備の老朽化や管理不足 |
| - 急な坂道に位置しており、荷物を持っての移動が困難 | - チェックイン時の対応遅延や混乱が発生する場合がある |
| - 客室内の温度調節やドライヤーの不在など、設備面の不便さ | |
おすすめの方
コスパ重視の旅行者
徒歩観光客
|
おすすめの方
レンタカー利用の旅行者
観光目的の旅行者
|
ロケーション比較
距離: 1.9km
このページにはアフィリエイトリンクが含まれており、対象となる購入からコミッションを受け取る場合があります。