基本情報
リアルタイム料金比較
| サイト | ModernHaus SoHo ModernHaus SoHo | Smyth Tribeca Smyth Tribeca |
|---|---|---|
| Agoda | 確認中 | 確認中 |
| Booking.com | 確認中 | 確認中 |
| Expedia | 確認中 | 確認中 |
| Trip.com | 確認中 | 確認中 |
予約サイト別評価比較
| サイト | ModernHaus SoHo ModernHaus SoHo | Smyth Tribeca Smyth Tribeca |
|---|---|---|
| Agoda |
8.3
(1,228)
|
8.6
(52)
|
| Booking.com |
8.0
(1,008)
|
8.3
(720)
|
| Expedia |
8.6
(1,001)
|
9.0
(991)
|
| Trip.com |
8.3
(102)
|
8.6
(102)
|
| 総合平均 |
8.2
(3,339)
|
8.7
(1,865)
|
長所・短所
| ModernHaus SoHo ModernHaus SoHo | Smyth Tribeca Smyth Tribeca |
|---|---|
| 長所 | 長所 |
| + ソーホー中心の立地でショッピングと地下鉄移動が楽だというレビューが多い | + 地下鉄駅が目の前という抜群のアクセス |
| + スタッフが親切でテキストで確認したりアップグレードしてくれる例が繰り返し | + 寝具やマットレスが快適であるという評価が多い |
| + 部屋が清潔で洗練デザインに快適ベッドという評価多い | + 周辺に飲食店やショップが多く、立地への満足度が高い |
| + ソーホーの街を眺める良い眺めのレビューが目立つ | + スタッフが親切で対応が丁寧であるという口コミが目立つ |
| 短所 | 短所 |
| - 清掃不足で埃や床のカスが残る不満が繰り返し | - 清掃状態や髪の毛の混入など、清潔感に関する指摘がある |
| - 高層階でルーフトップバーやACの騒音が聞こえるレビューある | - 防音性が低く、隣室の音が聞こえることがある |
| - シャワー圧力が弱くタイルが汚いケース言及 | - 一部の客室で設備の老朽化や修繕の必要性が指摘されている |
おすすめの方
カップル
ソロ旅行者
ティーン同伴家族
|
おすすめの方
観光客
出張者
|
宿泊者の口コミ
ModernHaus SoHo
ModernHaus SoHo
Agoda
9.2
カップル
スタッフ親切部屋清潔位置最高
Agoda
8.8
ティーン同伴家族
ハロウィンパレード開始地点でスイートアップグレード
Expedia
10.0
Couple
部屋サイズ最高位置良くスタッフ良い
Booking.com
3.2
ソロ
モダン快適部屋スタッフ良い地下鉄近い
17階ルーフトップバー騒音で部屋移動
Trip.com
9.0
カップル
最上階眺め良く部屋広い位置便利
Smyth Tribeca
Smyth Tribecaデータなし
ロケーション比較
距離: 0.9km
このページにはアフィリエイトリンクが含まれており、対象となる購入からコミッションを受け取る場合があります。