Q4 Hotel and Hostel vs Essence hotel Q4 Hotel and Hostel vs Essence hotel
同じ都市 · ニューヨーク
距離: 8.8km
基本情報
リアルタイム料金比較
| サイト | Q4 Hotel and Ho... Q4 Hotel and Hostel | Essence hotel Essence hotel |
|---|---|---|
| Agoda | 確認中 | 確認中 |
| Booking.com | 確認中 | 確認中 |
| Expedia | 確認中 | 確認中 |
| Trip.com | 確認中 | 確認中 |
予約サイト別評価比較
| サイト | Q4 Hotel and Ho... Q4 Hotel and Hostel | Essence hotel Essence hotel |
|---|---|---|
| Agoda |
10.0
(1)
|
5.6
(959)
|
| Booking.com |
-
|
7.0
(156)
|
| Expedia |
-
|
7.0
(236)
|
| Trip.com |
7.7
(46)
|
6.2
(129)
|
| 総合平均 |
0.0
(47)
|
7.9
(1,480)
|
長所・短所
| Q4 Hotel and Hostel Q4 Hotel and Hostel | Essence hotel Essence hotel |
|---|---|
| 長所 | 長所 |
| + 地下鉄駅に近く、マンハッタンへの移動が非常に便利 | + 地下鉄駅に近く、マンハッタンなどの主要観光地への移動が非常に便利 |
| + 周辺にスーパーやアジア料理店などの施設が充実している | + 周辺に飲食店や施設が多く、徒歩で利用しやすい |
| + 自由な出入りシステムで旅行スケジュールの調整が容易 | + ニューヨークの物価を考慮すると価格競争力が高い |
| + スタッフが親切で、チェックイン・アウトの手続きが簡便 | |
| 短所 | 短所 |
| - エレベーターがなく、荷物の移動が不便 | - 客室が非常に狭く、荷物を広げるスペースが不足している |
| - 地下鉄の騒音が客室に伝わりやすい | - 防音性が低く、廊下や隣の部屋の音が聞こえやすい |
| - 客室内のプライバシー保護設備(カーテンなど)が不足している | - 一部の客室の清潔さや家具の老朽化に対する不満がある |
おすすめの方
一人旅
|
おすすめの方
一人旅
コスパ重視の旅行者
|
宿泊者の口コミ
Q4 Hotel and Hostel
Q4 Hotel and Hostel
Trip.com
9.0
一人旅
地下鉄に近く、出入りシステムが便利
Trip.com
6.0
一人旅
宿の近くに遅くまで開いているスーパーがある
エレベーターがなく、客室が狭く騒音がある
Essence hotel
Essence hotelデータなし
ロケーション比較
距離: 8.8km
このページにはアフィリエイトリンクが含まれており、対象となる購入からコミッションを受け取る場合があります。