基本情報
リアルタイム料金比較
| サイト | Walk In Hotel Walk In Hotel | THE DAILY HOTEL THE DAILY HOTEL |
|---|---|---|
| Agoda | ||
| Booking.com | ||
| Expedia | ||
| Trip.com |
予約サイト別評価比較
| サイト | Walk In Hotel Walk In Hotel | THE DAILY HOTEL THE DAILY HOTEL |
|---|---|---|
| Agoda |
8.9
(883)
|
8.4
(872)
|
| Booking.com |
8.4
(142)
|
-
|
| Expedia |
8.2
(12)
|
-
|
| Trip.com |
8.7
(239)
|
8.5
(197)
|
| 総合平均 |
8.9
(1,276)
|
8.3
(1,069)
|
長所・短所
| Walk In Hotel Walk In Hotel | THE DAILY HOTEL THE DAILY HOTEL |
|---|---|
| 長所 | 長所 |
| + ガヤストリートとモールまで徒歩5分で立地便利というレビューが多い | + ガヤストリートとスリアサバショッピングモールが徒歩圏内で移動しやすいというレビューが多い |
| + 部屋が清潔でベッド快適という評価が複数サイトで繰り返し | + スタッフが親切で顧客志向的という評価が繰り返される |
| + スタッフが親切で助けてくれるという平が共通 | + 部屋が清潔で広いという声がある |
| + シャワーとエアコンが効いてコスパいいという意見が出る | + ナイトマーケット、飲食店、コンビニが多くガ性比が良いという意見がある |
| 短所 | 短所 |
| - 道路沿いで交通騒音とバー音楽が聞こえる不満が繰り返し | - 道路と暴走族の騒音で夜がうるさいというレビューがある |
| - 低層階で湿気とカビ臭というレビューがある | - トイレ清潔さやタオル状態が惜しいという不満の一部 |
| - 駐車場不足で路上駐車大変という平が複数 | - エアコンや室外機騒音が大きいという言及が繰り返される |
おすすめの方
予算旅行者
カップル
家族
|
おすすめの方
カップル
友達旅行
家族連れ
|
宿泊者の口コミ
Walk In Hotel
Walk In Hotelデータなし
THE DAILY HOTEL
THE DAILY HOTEL
Trip.com
10
家族連れ
立地最高、スタッフ親切、治安良い
Trip.com
8.5
カップル
ガヤ市場近い、スタッフ親切
シャワーフィルター・エアコン騒音
Trip.com
8
友達旅行
立地良く4人部屋快適
Agoda
9.6
カップル
広く快適、立地完璧、スタッフ親切
Agoda
8.8
子連れ家族
広い部屋清潔、立地良い
ロケーション比較
距離: 0.6km
このページにはアフィリエイトリンクが含まれており、対象となる購入からコミッションを受け取る場合があります。